当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/国产/2025年3月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(出口量

2025年3月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(出口量

来源:www.suv7c.com时间:2025-04-27 09:58编辑人气值: 107 次

2025年3月全国国产SUV销量紧凑型排行榜完整版(出口量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 3月 指导价格
1 宋PLUS新能源 20,620辆 13.58-18.08万
2 欧萌达 10,786辆 12.99万
3 博越L 8,893辆 11.57-14.97万
4 长安CS55PLUS 7,916辆 9.29-12.59万
5 宋Pro新能源 7,900辆 10.28-14.28万
6 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
7 瑞虎7 7,386辆 7.49-13.99万
8 哈弗初恋 停售 6,728辆 7.89-11.29万
9 捷途旅行者 6,553辆 13.99-23.99万
10 探索06 6,136辆 9.99-16.99万
11 银河E5 5,711辆 10.78-14.38万
12 元PLUS 5,571辆 11.58-14.78万
13 名爵HS 停售 4,774辆 11.98万
14 哈弗H6 4,624辆 9.89-14.39万
15 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
16 捷途大圣 3,700辆 9.39-12.99万
17 星越L 2,880辆 14.77-17.97万
18 捷途自由者 2,607辆 12.49-15.49万
19 长安X7 PLUS 2,247辆 9.39-12.89万
20 欧萌达E5 1,983辆 暂无
21 哈弗大狗 1,908辆 12.39-14.99万
22 哈弗F7 停售 1,820辆 11.18-15.18万
23 哈弗M6 1,785辆 7.19-9.29万
24 哈弗H6 PHEV 1,660辆 暂无
25 领克01 EM-P 1,551辆 21.18-22.38万
26 哈弗赤兔 1,470辆 8.28-12.88万
27 风行T5 EVO 1,345辆 9.99-13.99万
28 坦克300 1,335辆 19.98-33.00万
29 名爵eHS 停售 1,197辆 18.98-21.98万
30 iCAR 03 1,181辆 10.98-16.98万
31 传祺GS4 1,123辆 11.58-12.68万
32 哈弗酷狗 停售 1,050辆 暂无
33 瑞虎7 C-DM 981辆 11.99-14.29万
34 皓瀚 860辆 8.99-13.69万
35 山海T2 745辆 17.99-23.99万
36 风行T5 694辆 6.99-13.99万
37 深蓝S05 638辆 11.99-14.59万
38 皓极 612辆 12.99-13.99万
39 MG ONE 586辆 10.78-13.88万
40 影酷 582辆 11.98-16.98万
41 银河E5 5,711辆 10.78-14.38万
42 元PLUS 5,571辆 11.58-14.78万
43 名爵HS 停售 4,774辆 11.98万
44 哈弗H6 4,624辆 9.89-14.39万
45 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
46 捷途大圣 3,700辆 9.39-12.99万
47 星越L 2,880辆 14.77-17.97万
48 捷途自由者 2,607辆 12.49-15.49万
49 长安X7 PLUS 2,247辆 9.39-12.89万
50 欧萌达E5 1,983辆 暂无
51 哈弗大狗 1,908辆 12.39-14.99万
52 哈弗F7 停售 1,820辆 11.18-15.18万
53 哈弗M6 1,785辆 7.19-9.29万
54 哈弗H6 PHEV 1,660辆 暂无
55 领克01 EM-P 1,551辆 21.18-22.38万
56 哈弗赤兔 1,470辆 8.28-12.88万
57 风行T5 EVO 1,345辆 9.99-13.99万
58 坦克300 1,335辆 19.98-33.00万
59 名爵eHS 停售 1,197辆 18.98-21.98万
60 iCAR 03 1,181辆 10.98-16.98万
61 传祺GS4 1,123辆 11.58-12.68万
62 哈弗酷狗 停售 1,050辆 暂无
63 瑞虎7 C-DM 981辆 11.99-14.29万
64 皓瀚 860辆 8.99-13.69万
65 山海T2 745辆 17.99-23.99万
66 风行T5 694辆 6.99-13.99万
67 深蓝S05 638辆 11.99-14.59万
68 皓极 612辆 12.99-13.99万
69 MG ONE 586辆 10.78-13.88万
70 影酷 582辆 11.98-16.98万
71 银河E5 5,711辆 10.78-14.38万
72 元PLUS 5,571辆 11.58-14.78万
73 名爵HS 停售 4,774辆 11.98万
74 哈弗H6 4,624辆 9.89-14.39万
75 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
76 捷途大圣 3,700辆 9.39-12.99万
77 星越L 2,880辆 14.77-17.97万
78 捷途自由者 2,607辆 12.49-15.49万
79 长安X7 PLUS 2,247辆 9.39-12.89万
80 欧萌达E5 1,983辆 暂无
81 哈弗大狗 1,908辆 12.39-14.99万
82 哈弗F7 停售 1,820辆 11.18-15.18万
83 哈弗M6 1,785辆 7.19-9.29万
84 哈弗H6 PHEV 1,660辆 暂无
85 领克01 EM-P 1,551辆 21.18-22.38万
86 哈弗赤兔 1,470辆 8.28-12.88万
87 风行T5 EVO 1,345辆 9.99-13.99万
88 坦克300 1,335辆 19.98-33.00万
89 名爵eHS 停售 1,197辆 18.98-21.98万
90 iCAR 03 1,181辆 10.98-16.98万
91 传祺GS4 1,123辆 11.58-12.68万
92 哈弗酷狗 停售 1,050辆 暂无
93 瑞虎7 C-DM 981辆 11.99-14.29万
94 皓瀚 860辆 8.99-13.69万
95 山海T2 745辆 17.99-23.99万
96 风行T5 694辆 6.99-13.99万
97 深蓝S05 638辆 11.99-14.59万
98 皓极 612辆 12.99-13.99万
99 MG ONE 586辆 10.78-13.88万
100 影酷 582辆 11.98-16.98万
101 银河E5 5,711辆 10.78-14.38万
102 元PLUS 5,571辆 11.58-14.78万
103 名爵HS 停售 4,774辆 11.98万
104 哈弗H6 4,624辆 9.89-14.39万
105 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
106 捷途大圣 3,700辆 9.39-12.99万
107 星越L 2,880辆 14.77-17.97万
108 捷途自由者 2,607辆 12.49-15.49万
109 长安X7 PLUS 2,247辆 9.39-12.89万
110 欧萌达E5 1,983辆 暂无
111 哈弗大狗 1,908辆 12.39-14.99万
112 哈弗F7 停售 1,820辆 11.18-15.18万
113 哈弗M6 1,785辆 7.19-9.29万
114 哈弗H6 PHEV 1,660辆 暂无
115 领克01 EM-P 1,551辆 21.18-22.38万
116 哈弗赤兔 1,470辆 8.28-12.88万
117 风行T5 EVO 1,345辆 9.99-13.99万
118 坦克300 1,335辆 19.98-33.00万
119 名爵eHS 停售 1,197辆 18.98-21.98万
120 iCAR 03 1,181辆 10.98-16.98万
121 传祺GS4 1,123辆 11.58-12.68万
122 哈弗酷狗 停售 1,050辆 暂无
123 瑞虎7 C-DM 981辆 11.99-14.29万
124 皓瀚 860辆 8.99-13.69万
125 山海T2 745辆 17.99-23.99万
126 风行T5 694辆 6.99-13.99万
127 深蓝S05 638辆 11.99-14.59万
128 皓极 612辆 12.99-13.99万
129 MG ONE 586辆 10.78-13.88万
130 影酷 582辆 11.98-16.98万
131 银河E5 5,711辆 10.78-14.38万
132 元PLUS 5,571辆 11.58-14.78万
133 名爵HS 停售 4,774辆 11.98万
134 哈弗H6 4,624辆 9.89-14.39万
135 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
136 捷途大圣 3,700辆 9.39-12.99万
137 星越L 2,880辆 14.77-17.97万
138 捷途自由者 2,607辆 12.49-15.49万
139 长安X7 PLUS 2,247辆 9.39-12.89万
140 欧萌达E5 1,983辆 暂无
141 哈弗大狗 1,908辆 12.39-14.99万
142 哈弗F7 停售 1,820辆 11.18-15.18万
143 哈弗M6 1,785辆 7.19-9.29万
144 哈弗H6 PHEV 1,660辆 暂无
145 领克01 EM-P 1,551辆 21.18-22.38万
146 哈弗赤兔 1,470辆 8.28-12.88万
147 风行T5 EVO 1,345辆 9.99-13.99万
148 坦克300 1,335辆 19.98-33.00万
149 名爵eHS 停售 1,197辆 18.98-21.98万
150 iCAR 03 1,181辆 10.98-16.98万
151 传祺GS4 1,123辆 11.58-12.68万
152 哈弗酷狗 停售 1,050辆 暂无
153 瑞虎7 C-DM 981辆 11.99-14.29万
154 皓瀚 860辆 8.99-13.69万
155 山海T2 745辆 17.99-23.99万
156 风行T5 694辆 6.99-13.99万
157 深蓝S05 638辆 11.99-14.59万
158 皓极 612辆 12.99-13.99万
159 MG ONE 586辆 10.78-13.88万
160 影酷 582辆 11.98-16.98万
161 银河E5 5,711辆 10.78-14.38万
162 元PLUS 5,571辆 11.58-14.78万
163 名爵HS 停售 4,774辆 11.98万
164 哈弗H6 4,624辆 9.89-14.39万
165 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
166 捷途大圣 3,700辆 9.39-12.99万
167 星越L 2,880辆 14.77-17.97万
168 捷途自由者 2,607辆 12.49-15.49万
169 长安X7 PLUS 2,247辆 9.39-12.89万
170 欧萌达E5 1,983辆 暂无
171 哈弗大狗 1,908辆 12.39-14.99万
172 哈弗F7 停售 1,820辆 11.18-15.18万
173 哈弗M6 1,785辆 7.19-9.29万
174 哈弗H6 PHEV 1,660辆 暂无
175 领克01 EM-P 1,551辆 21.18-22.38万
176 哈弗赤兔 1,470辆 8.28-12.88万
177 风行T5 EVO 1,345辆 9.99-13.99万
178 坦克300 1,335辆 19.98-33.00万
179 名爵eHS 停售 1,197辆 18.98-21.98万
180 iCAR 03 1,181辆 10.98-16.98万
181 传祺GS4 1,123辆 11.58-12.68万
182 哈弗酷狗 停售 1,050辆 暂无
183 瑞虎7 C-DM 981辆 11.99-14.29万
184 皓瀚 860辆 8.99-13.69万
185 山海T2 745辆 17.99-23.99万
186 风行T5 694辆 6.99-13.99万
187 深蓝S05 638辆 11.99-14.59万
188 皓极 612辆 12.99-13.99万
189 MG ONE 586辆 10.78-13.88万
190 影酷 582辆 11.98-16.98万
191 银河E5 5,711辆 10.78-14.38万
192 元PLUS 5,571辆 11.58-14.78万
193 名爵HS 停售 4,774辆 11.98万
194 哈弗H6 4,624辆 9.89-14.39万
195 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
196 捷途大圣 3,700辆 9.39-12.99万
197 星越L 2,880辆 14.77-17.97万
198 捷途自由者 2,607辆 12.49-15.49万
199 长安X7 PLUS 2,247辆 9.39-12.89万
200 欧萌达E5 1,983辆 暂无
201 哈弗大狗 1,908辆 12.39-14.99万
202 哈弗F7 停售 1,820辆 11.18-15.18万
203 哈弗M6 1,785辆 7.19-9.29万
204 哈弗H6 PHEV 1,660辆 暂无
205 领克01 EM-P 1,551辆 21.18-22.38万
206 哈弗赤兔 1,470辆 8.28-12.88万
207 风行T5 EVO 1,345辆 9.99-13.99万
208 坦克300 1,335辆 19.98-33.00万
209 名爵eHS 停售 1,197辆 18.98-21.98万
210 iCAR 03 1,181辆 10.98-16.98万
211 传祺GS4 1,123辆 11.58-12.68万
212 哈弗酷狗 停售 1,050辆 暂无
213 瑞虎7 C-DM 981辆 11.99-14.29万
214 皓瀚 860辆 8.99-13.69万
215 山海T2 745辆 17.99-23.99万
216 风行T5 694辆 6.99-13.99万
217 深蓝S05 638辆 11.99-14.59万
218 皓极 612辆 12.99-13.99万
219 MG ONE 586辆 10.78-13.88万
220 影酷 582辆 11.98-16.98万
221 银河E5 5,711辆 10.78-14.38万
222 元PLUS 5,571辆 11.58-14.78万
223 名爵HS 停售 4,774辆 11.98万
224 哈弗H6 4,624辆 9.89-14.39万
225 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
226 捷途大圣 3,700辆 9.39-12.99万
227 星越L 2,880辆 14.77-17.97万
228 捷途自由者 2,607辆 12.49-15.49万
229 长安X7 PLUS 2,247辆 9.39-12.89万
230 欧萌达E5 1,983辆 暂无
231 哈弗大狗 1,908辆 12.39-14.99万
232 哈弗F7 停售 1,820辆 11.18-15.18万
233 哈弗M6 1,785辆 7.19-9.29万
234 哈弗H6 PHEV 1,660辆 暂无
235 领克01 EM-P 1,551辆 21.18-22.38万
236 哈弗赤兔 1,470辆 8.28-12.88万
237 风行T5 EVO 1,345辆 9.99-13.99万
238 坦克300 1,335辆 19.98-33.00万
239 名爵eHS 停售 1,197辆 18.98-21.98万
240 iCAR 03 1,181辆 10.98-16.98万
241 传祺GS4 1,123辆 11.58-12.68万
242 哈弗酷狗 停售 1,050辆 暂无
243 瑞虎7 C-DM 981辆 11.99-14.29万
244 皓瀚 860辆 8.99-13.69万
245 山海T2 745辆 17.99-23.99万
246 风行T5 694辆 6.99-13.99万
247 深蓝S05 638辆 11.99-14.59万
248 皓极 612辆 12.99-13.99万
249 MG ONE 586辆 10.78-13.88万
250 影酷 582辆 11.98-16.98万
251 银河E5 5,711辆 10.78-14.38万
252 元PLUS 5,571辆 11.58-14.78万
253 名爵HS 停售 4,774辆 11.98万
254 哈弗H6 4,624辆 9.89-14.39万
255 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
256 捷途大圣 3,700辆 9.39-12.99万
257 星越L 2,880辆 14.77-17.97万
258 捷途自由者 2,607辆 12.49-15.49万
259 长安X7 PLUS 2,247辆 9.39-12.89万
260 欧萌达E5 1,983辆 暂无
261 哈弗大狗 1,908辆 12.39-14.99万
262 哈弗F7 停售 1,820辆 11.18-15.18万
263 哈弗M6 1,785辆 7.19-9.29万
264 哈弗H6 PHEV 1,660辆 暂无
265 领克01 EM-P 1,551辆 21.18-22.38万
266 哈弗赤兔 1,470辆 8.28-12.88万
267 风行T5 EVO 1,345辆 9.99-13.99万
268 坦克300 1,335辆 19.98-33.00万
269 名爵eHS 停售 1,197辆 18.98-21.98万
270 iCAR 03 1,181辆 10.98-16.98万
271 传祺GS4 1,123辆 11.58-12.68万
272 哈弗酷狗 停售 1,050辆 暂无
273 瑞虎7 C-DM 981辆 11.99-14.29万
274 皓瀚 860辆 8.99-13.69万
275 山海T2 745辆 17.99-23.99万
276 风行T5 694辆 6.99-13.99万
277 深蓝S05 638辆 11.99-14.59万
278 皓极 612辆 12.99-13.99万
279 MG ONE 586辆 10.78-13.88万
280 影酷 582辆 11.98-16.98万
281 银河E5 5,711辆 10.78-14.38万
282 元PLUS 5,571辆 11.58-14.78万
283 名爵HS 停售 4,774辆 11.98万
284 哈弗H6 4,624辆 9.89-14.39万
285 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
286 捷途大圣 3,700辆 9.39-12.99万
287 星越L 2,880辆 14.77-17.97万
288 捷途自由者 2,607辆 12.49-15.49万
289 长安X7 PLUS 2,247辆 9.39-12.89万
290 欧萌达E5 1,983辆 暂无
291 哈弗大狗 1,908辆 12.39-14.99万
292 哈弗F7 停售 1,820辆 11.18-15.18万
293 哈弗M6 1,785辆 7.19-9.29万
294 哈弗H6 PHEV 1,660辆 暂无
295 领克01 EM-P 1,551辆 21.18-22.38万
296 哈弗赤兔 1,470辆 8.28-12.88万
297 风行T5 EVO 1,345辆 9.99-13.99万
298 坦克300 1,335辆 19.98-33.00万
299 名爵eHS 停售 1,197辆 18.98-21.98万
300 iCAR 03 1,181辆 10.98-16.98万
301 传祺GS4 1,123辆 11.58-12.68万
302 哈弗酷狗 停售 1,050辆 暂无
303 瑞虎7 C-DM 981辆 11.99-14.29万
304 皓瀚 860辆 8.99-13.69万
305 山海T2 745辆 17.99-23.99万
306 风行T5 694辆 6.99-13.99万
307 深蓝S05 638辆 11.99-14.59万
308 皓极 612辆 12.99-13.99万
309 MG ONE 586辆 10.78-13.88万
310 影酷 582辆 11.98-16.98万
311 银河E5 5,711辆 10.78-14.38万
312 元PLUS 5,571辆 11.58-14.78万
313 名爵HS 停售 4,774辆 11.98万
314 哈弗H6 4,624辆 9.89-14.39万
315 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
316 捷途大圣 3,700辆 9.39-12.99万
317 星越L 2,880辆 14.77-17.97万
318 捷途自由者 2,607辆 12.49-15.49万
319 长安X7 PLUS 2,247辆 9.39-12.89万
320 欧萌达E5 1,983辆 暂无
321 哈弗大狗 1,908辆 12.39-14.99万
322 哈弗F7 停售 1,820辆 11.18-15.18万
323 哈弗M6 1,785辆 7.19-9.29万
324 哈弗H6 PHEV 1,660辆 暂无
325 领克01 EM-P 1,551辆 21.18-22.38万
326 哈弗赤兔 1,470辆 8.28-12.88万
327 风行T5 EVO 1,345辆 9.99-13.99万
328 坦克300 1,335辆 19.98-33.00万
329 名爵eHS 停售 1,197辆 18.98-21.98万
330 iCAR 03 1,181辆 10.98-16.98万
331 传祺GS4 1,123辆 11.58-12.68万
332 哈弗酷狗 停售 1,050辆 暂无
333 瑞虎7 C-DM 981辆 11.99-14.29万
334 皓瀚 860辆 8.99-13.69万
335 山海T2 745辆 17.99-23.99万
336 风行T5 694辆 6.99-13.99万
337 深蓝S05 638辆 11.99-14.59万
338 皓极 612辆 12.99-13.99万
339 MG ONE 586辆 10.78-13.88万
340 影酷 582辆 11.98-16.98万
341 银河E5 5,711辆 10.78-14.38万
342 元PLUS 5,571辆 11.58-14.78万
343 名爵HS 停售 4,774辆 11.98万
344 哈弗H6 4,624辆 9.89-14.39万
345 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
346 捷途大圣 3,700辆 9.39-12.99万
347 星越L 2,880辆 14.77-17.97万
348 捷途自由者 2,607辆 12.49-15.49万
349 长安X7 PLUS 2,247辆 9.39-12.89万
350 欧萌达E5 1,983辆 暂无
351 哈弗大狗 1,908辆 12.39-14.99万
352 哈弗F7 停售 1,820辆 11.18-15.18万
353 哈弗M6 1,785辆 7.19-9.29万
354 哈弗H6 PHEV 1,660辆 暂无
355 领克01 EM-P 1,551辆 21.18-22.38万
356 哈弗赤兔 1,470辆 8.28-12.88万
357 风行T5 EVO 1,345辆 9.99-13.99万
358 坦克300 1,335辆 19.98-33.00万
359 名爵eHS 停售 1,197辆 18.98-21.98万
360 iCAR 03 1,181辆 10.98-16.98万
361 传祺GS4 1,123辆 11.58-12.68万
362 哈弗酷狗 停售 1,050辆 暂无
363 瑞虎7 C-DM 981辆 11.99-14.29万
364 皓瀚 860辆 8.99-13.69万
365 山海T2 745辆 17.99-23.99万
366 风行T5 694辆 6.99-13.99万
367 深蓝S05 638辆 11.99-14.59万
368 皓极 612辆 12.99-13.99万
369 MG ONE 586辆 10.78-13.88万
370 影酷 582辆 11.98-16.98万
371 银河E5 5,711辆 10.78-14.38万
372 元PLUS 5,571辆 11.58-14.78万
373 名爵HS 停售 4,774辆 11.98万
374 哈弗H6 4,624辆 9.89-14.39万
375 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
376 捷途大圣 3,700辆 9.39-12.99万
377 星越L 2,880辆 14.77-17.97万
378 捷途自由者 2,607辆 12.49-15.49万
379 长安X7 PLUS 2,247辆 9.39-12.89万
380 欧萌达E5 1,983辆 暂无
381 哈弗大狗 1,908辆 12.39-14.99万
382 哈弗F7 停售 1,820辆 11.18-15.18万
383 哈弗M6 1,785辆 7.19-9.29万
384 哈弗H6 PHEV 1,660辆 暂无
385 领克01 EM-P 1,551辆 21.18-22.38万
386 哈弗赤兔 1,470辆 8.28-12.88万
387 风行T5 EVO 1,345辆 9.99-13.99万
388 坦克300 1,335辆 19.98-33.00万
389 名爵eHS 停售 1,197辆 18.98-21.98万
390 iCAR 03 1,181辆 10.98-16.98万
391 传祺GS4 1,123辆 11.58-12.68万
392 哈弗酷狗 停售 1,050辆 暂无
393 瑞虎7 C-DM 981辆 11.99-14.29万
394 皓瀚 860辆 8.99-13.69万
395 山海T2 745辆 17.99-23.99万
396 风行T5 694辆 6.99-13.99万
397 深蓝S05 638辆 11.99-14.59万
398 皓极 612辆 12.99-13.99万
399 MG ONE 586辆 10.78-13.88万
400 影酷 582辆 11.98-16.98万
401 银河E5 5,711辆 10.78-14.38万
402 元PLUS 5,571辆 11.58-14.78万
403 名爵HS 停售 4,774辆 11.98万
404 哈弗H6 4,624辆 9.89-14.39万
405 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
406 捷途大圣 3,700辆 9.39-12.99万
407 星越L 2,880辆 14.77-17.97万
408 捷途自由者 2,607辆 12.49-15.49万
409 长安X7 PLUS 2,247辆 9.39-12.89万
410 欧萌达E5 1,983辆 暂无
411 哈弗大狗 1,908辆 12.39-14.99万
412 哈弗F7 停售 1,820辆 11.18-15.18万
413 哈弗M6 1,785辆 7.19-9.29万
414 哈弗H6 PHEV 1,660辆 暂无
415 领克01 EM-P 1,551辆 21.18-22.38万
416 哈弗赤兔 1,470辆 8.28-12.88万
417 风行T5 EVO 1,345辆 9.99-13.99万
418 坦克300 1,335辆 19.98-33.00万
419 名爵eHS 停售 1,197辆 18.98-21.98万
420 iCAR 03 1,181辆 10.98-16.98万
421 传祺GS4 1,123辆 11.58-12.68万
422 哈弗酷狗 停售 1,050辆 暂无
423 瑞虎7 C-DM 981辆 11.99-14.29万
424 皓瀚 860辆 8.99-13.69万
425 山海T2 745辆 17.99-23.99万
426 风行T5 694辆 6.99-13.99万
427 深蓝S05 638辆 11.99-14.59万
428 皓极 612辆 12.99-13.99万
429 MG ONE 586辆 10.78-13.88万
430 影酷 582辆 11.98-16.98万
431 银河E5 5,711辆 10.78-14.38万
432 元PLUS 5,571辆 11.58-14.78万
433 名爵HS 停售 4,774辆 11.98万
434 哈弗H6 4,624辆 9.89-14.39万
435 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
436 捷途大圣 3,700辆 9.39-12.99万
437 星越L 2,880辆 14.77-17.97万
438 捷途自由者 2,607辆 12.49-15.49万
439 长安X7 PLUS 2,247辆 9.39-12.89万
440 欧萌达E5 1,983辆 暂无
441 哈弗大狗 1,908辆 12.39-14.99万
442 哈弗F7 停售 1,820辆 11.18-15.18万
443 哈弗M6 1,785辆 7.19-9.29万
444 哈弗H6 PHEV 1,660辆 暂无
445 领克01 EM-P 1,551辆 21.18-22.38万
446 哈弗赤兔 1,470辆 8.28-12.88万
447 风行T5 EVO 1,345辆 9.99-13.99万
448 坦克300 1,335辆 19.98-33.00万
449 名爵eHS 停售 1,197辆 18.98-21.98万
450 iCAR 03 1,181辆 10.98-16.98万
451 传祺GS4 1,123辆 11.58-12.68万
452 哈弗酷狗 停售 1,050辆 暂无
453 瑞虎7 C-DM 981辆 11.99-14.29万
454 皓瀚 860辆 8.99-13.69万
455 山海T2 745辆 17.99-23.99万
456 风行T5 694辆 6.99-13.99万
457 深蓝S05 638辆 11.99-14.59万
458 皓极 612辆 12.99-13.99万
459 MG ONE 586辆 10.78-13.88万
460 影酷 582辆 11.98-16.98万
461 银河E5 5,711辆 10.78-14.38万
462 元PLUS 5,571辆 11.58-14.78万
463 名爵HS 停售 4,774辆 11.98万
464 哈弗H6 4,624辆 9.89-14.39万
465 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
466 捷途大圣 3,700辆 9.39-12.99万
467 星越L 2,880辆 14.77-17.97万
468 捷途自由者 2,607辆 12.49-15.49万
469 长安X7 PLUS 2,247辆 9.39-12.89万
470 欧萌达E5 1,983辆 暂无
471 哈弗大狗 1,908辆 12.39-14.99万
472 哈弗F7 停售 1,820辆 11.18-15.18万
473 哈弗M6 1,785辆 7.19-9.29万
474 哈弗H6 PHEV 1,660辆 暂无
475 领克01 EM-P 1,551辆 21.18-22.38万
476 哈弗赤兔 1,470辆 8.28-12.88万
477 风行T5 EVO 1,345辆 9.99-13.99万
478 坦克300 1,335辆 19.98-33.00万
479 名爵eHS 停售 1,197辆 18.98-21.98万
480 iCAR 03 1,181辆 10.98-16.98万
481 传祺GS4 1,123辆 11.58-12.68万
482 哈弗酷狗 停售 1,050辆 暂无
483 瑞虎7 C-DM 981辆 11.99-14.29万
484 皓瀚 860辆 8.99-13.69万
485 山海T2 745辆 17.99-23.99万
486 风行T5 694辆 6.99-13.99万
487 深蓝S05 638辆 11.99-14.59万
488 皓极 612辆 12.99-13.99万
489 MG ONE 586辆 10.78-13.88万
490 影酷 582辆 11.98-16.98万
491 银河E5 5,711辆 10.78-14.38万
492 元PLUS 5,571辆 11.58-14.78万
493 名爵HS 停售 4,774辆 11.98万
494 哈弗H6 4,624辆 9.89-14.39万
495 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
496 捷途大圣 3,700辆 9.39-12.99万
497 星越L 2,880辆 14.77-17.97万
498 捷途自由者 2,607辆 12.49-15.49万
499 长安X7 PLUS 2,247辆 9.39-12.89万
500 欧萌达E5 1,983辆 暂无
501 哈弗大狗 1,908辆 12.39-14.99万
502 哈弗F7 停售 1,820辆 11.18-15.18万
503 哈弗M6 1,785辆 7.19-9.29万
504 哈弗H6 PHEV 1,660辆 暂无
505 领克01 EM-P 1,551辆 21.18-22.38万
506 哈弗赤兔 1,470辆 8.28-12.88万
507 风行T5 EVO 1,345辆 9.99-13.99万
508 坦克300 1,335辆 19.98-33.00万
509 名爵eHS 停售 1,197辆 18.98-21.98万
510 iCAR 03 1,181辆 10.98-16.98万
511 传祺GS4 1,123辆 11.58-12.68万
512 哈弗酷狗 停售 1,050辆 暂无
513 瑞虎7 C-DM 981辆 11.99-14.29万
514 皓瀚 860辆 8.99-13.69万
515 山海T2 745辆 17.99-23.99万
516 风行T5 694辆 6.99-13.99万
517 深蓝S05 638辆 11.99-14.59万
518 皓极 612辆 12.99-13.99万
519 MG ONE 586辆 10.78-13.88万
520 影酷 582辆 11.98-16.98万
521 银河E5 5,711辆 10.78-14.38万
522 元PLUS 5,571辆 11.58-14.78万
523 名爵HS 停售 4,774辆 11.98万
524 哈弗H6 4,624辆 9.89-14.39万
525 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
526 捷途大圣 3,700辆 9.39-12.99万
527 星越L 2,880辆 14.77-17.97万
528 捷途自由者 2,607辆 12.49-15.49万
529 长安X7 PLUS 2,247辆 9.39-12.89万
530 欧萌达E5 1,983辆 暂无
531 哈弗大狗 1,908辆 12.39-14.99万
532 哈弗F7 停售 1,820辆 11.18-15.18万
533 哈弗M6 1,785辆 7.19-9.29万
534 哈弗H6 PHEV 1,660辆 暂无
535 领克01 EM-P 1,551辆 21.18-22.38万
536 哈弗赤兔 1,470辆 8.28-12.88万
537 风行T5 EVO 1,345辆 9.99-13.99万
538 坦克300 1,335辆 19.98-33.00万
539 名爵eHS 停售 1,197辆 18.98-21.98万
540 iCAR 03 1,181辆 10.98-16.98万
541 传祺GS4 1,123辆 11.58-12.68万
542 哈弗酷狗 停售 1,050辆 暂无
543 瑞虎7 C-DM 981辆 11.99-14.29万
544 皓瀚 860辆 8.99-13.69万
545 山海T2 745辆 17.99-23.99万
546 风行T5 694辆 6.99-13.99万
547 深蓝S05 638辆 11.99-14.59万
548 皓极 612辆 12.99-13.99万
549 MG ONE 586辆 10.78-13.88万
550 影酷 582辆 11.98-16.98万
551 银河E5 5,711辆 10.78-14.38万
552 元PLUS 5,571辆 11.58-14.78万
553 名爵HS 停售 4,774辆 11.98万
554 哈弗H6 4,624辆 9.89-14.39万
555 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
556 捷途大圣 3,700辆 9.39-12.99万
557 星越L 2,880辆 14.77-17.97万
558 捷途自由者 2,607辆 12.49-15.49万
559 长安X7 PLUS 2,247辆 9.39-12.89万
560 欧萌达E5 1,983辆 暂无
561 哈弗大狗 1,908辆 12.39-14.99万
562 哈弗F7 停售 1,820辆 11.18-15.18万
563 哈弗M6 1,785辆 7.19-9.29万
564 哈弗H6 PHEV 1,660辆 暂无
565 领克01 EM-P 1,551辆 21.18-22.38万
566 哈弗赤兔 1,470辆 8.28-12.88万
567 风行T5 EVO 1,345辆 9.99-13.99万
568 坦克300 1,335辆 19.98-33.00万
569 名爵eHS 停售 1,197辆 18.98-21.98万
570 iCAR 03 1,181辆 10.98-16.98万
571 传祺GS4 1,123辆 11.58-12.68万
572 哈弗酷狗 停售 1,050辆 暂无
573 瑞虎7 C-DM 981辆 11.99-14.29万
574 皓瀚 860辆 8.99-13.69万
575 山海T2 745辆 17.99-23.99万
576 风行T5 694辆 6.99-13.99万
577 深蓝S05 638辆 11.99-14.59万
578 皓极 612辆 12.99-13.99万
